 | 489 - VIOLA MARIO | G.S. DIELLEFFE LA SPEZIA | TM |
| Distanza | Pos. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Tempo | RealTime | Parziale | min/Km |
| Km 5 - Via Paisello | 5000 | 107 | 99 | 24 | 00:19:20 | 00:19:17 | | 3.52 |
| Km 10 - Piazzale Kennedy | 10000 | 110 | 102 | 25 | 00:38:49 | 00:38:46 | 00:19:28 | 3.52 |
| Km 15 - Via del Visarno | 15000 | 101 | 94 | 25 | 00:58:22 | 00:58:19 | 00:19:32 | 3.53 |
| Km 21.097 - Lungarno del Tempio | 21097 | 91 | 85 | 24 | 01:21:48 | 01:21:45 | 00:23:25 | 3.52 |
| Km 25 - Via Mannelli | 25000 | 89 | 83 | 24 | 01:37:02 | 01:36:59 | 00:15:13 | 3.52 |
| Km 30 - Via San Gervasio | 30000 | 88 | 82 | 23 | 01:56:42 | 01:56:38 | 00:19:39 | 3.53 |
| Km 35 - Via Ricasoli | 35000 | 82 | 77 | 22 | 02:16:40 | 02:16:37 | 00:19:58 | 3.54 |
| Km 40 - Via del Proconsolo | 40000 | 83 | 77 | 21 | 02:37:22 | 02:37:19 | 00:20:42 | 3.56 |
| Arrivo - P.zza di Santa Croce | 42195 | 86 | 80 | 24 | 02:47:11 | 02:47:08 | 00:09:49 | 3.57 |
|
Nessun commento:
Posta un commento